
Boforstrialen 2022
Boforstrialen den 19 juni
Den 19 juni är det dags för Boforstrialen. Starten går kl 10.

Tävlingen körs i tre klasser:
- Senior – fri kubik
- Junior – 125 kubik
- Ungdom – 80 kubik
Dessa tre klasser körs i olika svårighetsgrader:
- Gul
- Vit
- Grön
- Blå
- Röd(elit).
Boforstrialen kommer köras i de 10 SM sektionerna som har byggts om och lättats upp samt ett enklare gult spår har tillkommit. De flesta sektionerna är placerade i anslutning till eller i närområdet till parkeringen och depån som kommer vara längs med vägen. Kiosk med lättare förtäring kommer att finnas vid klubbstugan.
Klipp från tävlingen
Resultat
Senior Blå

Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Fordon | Prickar Total |
1 | Daniel | Eriksson | Bofors Trial Team | Beta | 13 |
2 | Roger | Carlsson | Bofors Trial Team | TRS | 26 |
3 | Conny | Englund | Tiger MK | Montesa | 41 |
4 | Adrian | Carlsson | Finspong TC | TRS | 61 |
Senior Vit

Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Fordon | Prickar Total |
1 | Lars-Ivar | Westgaard | Bofors Trial Team | Beta | 3 |
2 | Jörgen | Olsson | Finspong TC | TRS | 5 |
3 | Tommy | Hallberg | Bofors Trial Team | 6 | |
4 | Fredrik | Sterling | SMK Södermanland | Honda | 10 |
5 | Kjell | Karlsson | Bofors TT | TRS | 14 |
6 | Henrik | Svensson | Team Värmland MK | 14 | |
7 | Lars | Sterling | SMK Södermanland | Sherco | 14 |
8 | Lars | Lönnberg | Bofors Trial Team | Scorpa | 21 |
9 | Björn-Olof | Schützer | Bofors Trial Team | EM | 28 |
10 | Patrik | Nilsson | Bofors Trial Team | Electric Motion | 28 |
11 | Leif | Nordgren | Nyköpings MS | Beta | 62 |
Senior Gul

Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Fordon | Prickar Total |
1 | Håkan | Nilsson | Nyköpings MS | 7 | |
2 | Jan | Johansson | SMK Södermanland | 9 | |
3 | Thomas | Pettersson | SMK Södermanland | Beta | 13 |
4 | Hans | Dahlberg | Nyköpings MS | Beta | 13 |
5 | Jonas | Wallin | Nyköpings MS | TRS | 16 |
Junior Grön

Placering | Förnamn | Efternamn | Klubb | Fordon | Prickar Total |
1 | Eddie | Enbom | Bofors Trial Team | Beta | 12 |

